程力威牌CLW5082XRQB5型易燃氣體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5082XRQB5型易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200,2150x2995 |
底盤型號: | BJ1089VEJEA-F3 | 貨廂尺寸(mm): | 4050×2000×1850 |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 22/16 |
額定質量:(kg) | 4290,4225 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1515 |
整備質量:(kg) | 3860 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3000/5280 | ||
車輛配置: | 選裝右側無門箱體,整車寬(mm) :2150。廂體頂部封閉,不可開啟: 運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1,2.2; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420,發動機型號ISF2.8s5R117, ISF2.8s5129T, ISF3.8s5141對應油耗值分別為18.1,18.1,17.8。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1089VEJEA-F3 | 批次: | 289 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1530,1710,1730,1665 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485,1590,1630 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7 |
輪胎規格: | 7.50R16 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,ISF2.8s5R117,4J28TC3,ISF3.8s5154,4J28TC5 | 北京福田康明斯發動機有限公司,北京福田康明斯發動機有限公司,北京福田康明斯發動機有限公司,北汽福田汽車股份有限公司,北京福田康明斯發動機有限公司,北汽福田汽車股份有限公司 | 3760,2780,2780,2771,3760,2771 | 105,96,87,81,115,81 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。 我們承諾,公司 對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 2、購車流程: ![]() |