程力威牌CLW5070XRQH5型易燃氣體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5070XRQH5型易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x1950x2780 |
底盤型號: | HFC1071P92K5C2ZV | 貨廂尺寸(mm): | 4120,3920×1810×1800 |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 18/14 |
額定質量:(kg) | 3585,3235 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1602 |
整備質量:(kg) | 3580,3930 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4720 | ||
車輛配置: | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:壓縮煤氣,類項號:2.3。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號及生產企業:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。選裝側門型式及位置,選裝后部液壓尾板時廂體尺寸長度為3920mm;廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。后部液壓尾板收起狀態長度是250mm。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1071P92K5C2ZV | 批次: | 291 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1620 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1395 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 4/9+7,3/9+7 |
輪胎規格: | 7.00R16 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。 我們承諾,公司 對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 2、購車流程: ![]() |