程力威牌CLW5083XRQS5型易燃氣體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5083XRQS5型易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995,6960x2100,2110x2900,3100 |
底盤型號: | SX1080GP5 | 貨廂尺寸(mm): | 4150,5100×1980,1970×1780,1970 |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 17/19,17,18 |
額定質量:(kg) | 3685,3285 | 前懸/后懸(mm): | 1200/1495,1960,1660 |
整備質量:(kg) | 4400,4800 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 3000/5280 | ||
車輛配置: | 該車適用于運輸危險品。頂部不可開啟,選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態長度是250mm。廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。選裝同系列排半駕駛室和導流罩。當整車長度為6960mm時,軸距4100mm、3800mm與后懸1660mm、1960mm一一對應.當整車長度為5995mm時,軸距3300mm與后懸1495mm對應.該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、空氣)、氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳、二甲基丙烷;運送危險品類項號為2.2.安裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置排氣管的底盤。僅采用子午線輪胎。側防護、后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):120×50, 離地高度:400 mm.發動機ISF3.8s5154,YNF40E2,WP3Q130E50,D25TCIE3分別對應的油耗值為:18.29,18.03,18.20,18.3。ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1080GP5 | 批次: | 292 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3800,4100 | 前 輪 距(mm): | 1670 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525,1640 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
輪胎規格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 | 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 | 115 115 96 92 96 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。 我們承諾,公司 對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 2、購車流程: ![]() |