程力威牌CLW5160XRQD5型易燃氣體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160XRQD5型易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8990,8590x2500x3350 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 6500,6100×2350×1950 |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 21/12 |
額定質量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2450,1250/2640 |
整備質量:(kg) | 6605 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 5800/10000 | ||
車輛配置: | 廂體頂部封閉,不可開啟, 該車隨底盤選裝駕駛室,選裝右側面單門安裝位置靠近廂體前部;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420。該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、空氣)、氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳、二甲基丙烷;運送危險品類項號為2.2.發動機型號為:ISD180 50,YC6JA180-50,ISB170 50,ISB190 50,YC4S150-50對應油耗值(L/100km)分別為:26.8,27.1,26.5,26.5,25.7,整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):8990/5100/1440/2450,8590/4700/1250/2640.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h, ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 批次: | 294 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50,YC6JA180-50,ISD190 50,ISB170 50,ISB190 50,ISB210 50,YC4E160-56,YC4S150-50,EQH180-52,WP4.1Q160E50 | 東風康明斯發動機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風商用車有限公司,濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4500,6870,6700,5900,5900,5900,4260,3767,4752,4088 | 132,132,144,125,140,155,118,110,132,115 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。 我們承諾,公司 對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 2、購車流程: ![]() |