程力威牌CLW5043XRQJ5型易燃氣體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5043XRQJ5型易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000,1950x2800 |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm): | 4200×1850×1730 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | |
額定質量:(kg) | 1465 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質量:(kg) | 2900 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1855/2640 | ||
車輛配置: | 該車適用于運輸危險品。選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。選裝不帶側開門對應的寬度為1950mm。廂體頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 批次: | 296 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。 我們承諾,公司 對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 2、購車流程: ![]() |