東風多利卡D9清洗車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風多利卡D9清洗車 | 外型尺寸(mm): | 9100,8150x2500x3200 |
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/12,10/12 |
額定質量:(kg) | 9250 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2420 |
整備質量:(kg) | 8555 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 6500/11500 | ||
車輛配置: | 該車通過取力器帶動高壓泵工作,高壓泵將普通的水轉化為高壓低流速的水,然后輸送到高壓管路,使其以一定的能量到達高壓噴嘴進行清洗工作.罐體有效容積9.7立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3800(罐體實際總長5000,其中1200用于安裝高壓泵)×2300×1500,選裝前部噴水裝置時,整車長度為(mm):9100,前伸為(mm):950,選裝后卷盤以及后部外形變化,選裝后輪擋泥板,僅選用軸距(mm):4500,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接,后下防護采用焊接連接,斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450,ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS,僅選用輪胎:10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 批次: | 294 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,5200,3950 | 前 輪 距(mm): | 1923,1949 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1865 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG185-50,ISB180 50,ISB210 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司 | 4730,5900,5900 | 136,132,155 | ||
排放標準: | 國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 | ||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。 我們承諾,公司 對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 2、購車流程: ![]() |